Poradové číslo | Názov faktúry |
---|
1/2012 | nákup gastro poukážok [PDF, 1233kB] |
2/2012 | dodávka plynu [PDF, 645kB] |
3/2012 | odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 624kB] |
4/2012 | telefonické a internetové služby [PDF, 704kB] |
5/2012 | internetové služby pre VIAPROF [PDF, 562kB] |
6/2012 | služby mobilného operátora [PDF, 695kB] |
7/2012 | nákup kancelárskych pomôcok [PDF, 2538kB] |
8/2012 | elektrická energia [PDF, 624kB] |
9/2012 | servis kopírovacieho stroja [PDF, 638kB] |
10/2012 | elektrická energia [PDF, 620kB] |
11/2012 | nákup čistiacich prostriedkov [PDF, 1138kB] |
12/2012 | nákup gastronomických poukážok [PDF, 572kB] |
13/2012 | dodávka plynu [PDF, 1466kB] |
14/2012 | telefonické a internetové služby [PDF, 662kB] |
15/2012 | služby IBEU [PDF, 663kB] |
16/2012 | internetové služby pre VIAPROF [PDF, 581kB] |
17/2012 | odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 606kB] |
18/2012 | služby mobilného operátora [PDF, 1288kB] |
19/2012 | elektrická energia [PDF, 656kB] |
20/2012 | program VEMA [PDF, 697kB] |
21/2012 | služby IBEU [PDF, 625kB] |
22/2012 | telefonické a internetové služby [PDF, 677kB] |
23/2012 | internetové služby pre VIAPROF [PDF, 527kB] |
24/2012 | odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 621kB] |
25/2012 | elektrická energia [PDF, 1255kB] |
26/2012 | dodávka plynu [PDF, 1469kB] |
27/2012 | webhosting [PDF, 472kB] |
28/2012 | revízia – kominárske práce [PDF, 1163kB] |
29/2012 | tlač testov [PDF, 439kB] |
30/2012 | výmena tonera [PDF, 640kB] |
31/2012 | odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 530kB] |
32/2012 | služby technika BTS [PDF, 483kB] |
33/2012 | dodávka zemného plynu [PDF, 1414kB] |
34/2012 | elektrická energia [PDF, 583kB] |
35/2012 | telefonické a internetové služby [PDF, 530kB] |
36/2012 | telefonické a internetové služby [PDF, 1159kB] |
37/2012 | služby mobilného operátora [PDF, 568kB] |
38/2012 | nákup kancelárskych potrieb [PDF, 1010kB] |
39/2012 | odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 532kB] |
40/2012 | nákup čistiacich potrieb [PDF, 609kB] |
41/2012 | telefonické a internetové služby [PDF, 1148kB] |
42/2012 | služby mobilného operátora [PDF, 611kB] |
43/2012 | služby poisťovne [PDF, 417kB] |
44/2012 | odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 510kB] |
45/2012 | dodávka zemného plynu [PDF, 438kB] |
46/2012 | nákup gastro poukážok [PDF, 520kB] |
47/2012 | elektrická energia [PDF, 565kB] |
48/2012 | telefonické a internetové služby [PDF, 1026kB] |
49/2012 | služby pevnej siete [PDF, 450kB] |
50/2012 | služby mobilného operátora [PDF, 561kB] |
51/2012 | služby technika BTS [PDF, 569kB] |
52/2012 | odborná prezentácia [PDF, 450kB] |
53/2012 | nákup kancelárskych pomôcok [PDF, 630kB] |
54/2012 | odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 594kB] |
55/2012 | elektrická energia [PDF, 659kB] |
56/2012 | telefonické a internetové služby [PDF, 1239kB] |
57/2012 | služby pevnej siete [PDF, 593kB] |
58/2012 | služby mobilného operátora [PDF, 679kB] |
59/2012 | nákup gastro poukážok [PDF, 701kB] |
60/2012 | odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 584kB] |
61/2012 | odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 1158kB] |
62/2012 | dodávka zemného plynu [PDF, 1395kB] |
63/2012 | elektrická energia [PDF, 647kB] |
64/2012 | nákup gastro poukážok [PDF, 606kB] |
65/2012 | nákup gastro poukážok [PDF, 707kB] |
66/2012 | odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 599kB] |
67/2012 | dodávka zemného plynu [PDF, 570kB] |
68/2012 | elektrická energia [PDF, 662kB] |
69/2012 | služby mobilného operátora [PDF, 689kB] |
70/2012 | posúdenie technického stavu zariadenia [PDF, 626kB] |
71/2012 | revízia komínov [PDF, 511kB] |
72/2012 | revízia plynového rozvodu, kotolne a MaZZ [PDF, 629kB] |
73/2012 | nákup kacelárskych pomôcok [PDF, 655kB] |
74/2012 | telefonické a internetové služby [PDF, 1796kB] |
75/2012 | dodávka a montáž plastových okien [JPG, 1.48MB] |
76/2012 | nákup čistiacich potrieb [JPG, 1.56MB] |
77/2012 | dodávka zemného plynu [PDF, 1.45MB] |
78/2012 | telefonické a internetové služby [JPG, 954kB] |
79/2012 | prehliadka plynových kotlov [JPG, 1.95MB] |
80/2012 | nákup elektroniky [JPG, 1.63MB] |
81/2012 | nákup tonera do tlačiarne [JPG, 1.54MB] |
82/2012 | služby technika BTS [JPG, 1.38MB] |
83/2012 | elektrická energia [JPG, 919kB] |
84/2012 | nákup elektroniky a SW [JPG, 1.59MB] |
85/2012 | telefonické a internetové služby [JPG, 807kB] |
86/2012 | kontrola haciacich prístrojov [JPG, 1.64MB] |
87/2012 | nákup gastro poukážok [JPG, 1.58MB] |
88/2012 | nákup gastro poukážok [JPG, 1.69MB] |
89/2012 | odvoz a likvidácia odpadu [JPG, 1.52MB] |
90/2012 | služby mobilného operátora [JPG, 1.74MB] |
91/2012 | dodávka a montáž plastových okien [JPG, 1.51MB] |
92/2012 | poistenie majetku [JPG, 1.36MB] |
93/2012 | plyn [JPG, 1.12MB] |
94/2012 | služby – Slovenská asociácia logopédov [JPG, 1.54MB] |
95/2012 | služby mobilného operátora [JPG, 1.73MB] |
96/2012 | odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.48MB] |
97/2012 | telefonické a internetové služby [JPG, 792kB] |
98/2012 | telefonické a internetové služby [JPG, 964kB] |
99/2012 | elektrická energia [JPG, 897kB] |
100/2012 | poistenie majetku [JPG, 1.33MB] |
101/2012 | nákup kníh [JPG, 1.29MB] |
102/2012 | prihláška na seminár [JPG, 1.38MB] |
103/2012 | nákup gastro poukážok [JPG, 1.45MB] |
104/2012 | nákup kníh [JPG, 1.74MB] |
105/2012 | služby technika BTS [JPG, 1.47MB] |
106/2012 | plyn [JPG, 1.11MB] |
107/2012 | telefonické a internetové služby [JPG, 778kB] |
108/2012 | telefonické a internetové služby [JPG, 949kB] |
109/2012 | služby mobilného operátora [JPG, 1.72MB] |
110/2012 | odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.51MB] |
111/2012 | prevádzka nápojových a predajných automatov [JPG, 1.44MB] |
112/2012 | nákup antivírusu [JPG, 2.04MB] |
113/2012 | plyn [PDF, 2.81MB] |
114/2012 | nákup testovacieho materiálu [JPG, 1.73MB] |
115/2012 | nákup kancelárskych potrieb [JPG, 1.56MB] |
116/2012 | nákup tovaru [JPG, 1.58MB] |
117/2012 | nákup elektroniky [JPG, 964kB] |
118/2012 | nákup kníh [JPG, 1.35MB] |
119/2012 | nákup tovaru [JPG, 1.68MB] |
120/2012 | nákup elektroniky a kancelárskych potrieb [PDF, 1.23MB] |
121/2012 | nákup softvéru [JPG, 1.68MB] |
122/2012 | nákup gastro poukážok [JPG, 1.68MB] |
123/2012 | nákup gastro poukážok [JPG, 1.68MB] |
124/2012 | plyn [JPG, 1.68MB] |
125/2012 | telefonické a internetové služby [JPG, 1.68MB] |
126/2012 | telefonické a internetové služby [PDF, 1.68MB] |
127/2012 | odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.68MB] |
128/2013 | elektrická energia [JPG, 1.68MB] |
129/2013 | služby mobilného operátora [JPG, 1.68MB] |
130/2013 | nákup kancelárskeho tovaru [PDF, 1.68MB] |
131/2013 | elektrická energia [JPG, 1.68MB] |
132/2013 | plyn [PDF, 1.68MB] |
133/2013 | elektrická energia [JPG, 1.68MB] |
134/2013 | nákup umývacích potrieb [JPG, 1.68MB] |
135/2013 | technické služby [JPG, 1.68MB] |
136/2013 | telefonické a internetové služby [JPG, 1.68MB] |
137/2013 | telefonické a internetové služby [PDF, 1.68MB] |
138/2013 | odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.68MB] |
139/2013 | technické služby [JPG, 1.68MB] |
140/2013 | revízia spotrebičov [JPG, 1.68MB] |
141/2013 | nákup náplní do tlačiarní [JPG, 1.68MB] |
142/2013 | plyn [JPG, 1.68MB] |
143/2013 | nákup gastro poukážok [JPG, 1.68MB] |
144/2013 | plyn [JPG, 1.68MB] |
145/2013 | odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.68MB] |
146/2013 | elektrická energia [JPG, 1.68MB] |
147/2013 | telefonické a internetové služby [PDF, 1.68MB] |
148/2013 | telefonické a internetové služby [JPG, 1.68MB] |
149/2013 | revízia kotlov [JPG, 1.68MB] |
150/2013 | elektrická energia [PDF, 1.68MB] |
151/2013 | služby mobilnej siete [PDF, 1.83MB] |
152/2013 | webhosting a doména nasaporadna.sk [JPG, 1.48MB] |
153/2013 | mzdový systém VEMA [JPG, 1.62MB] |
154/2013 | služby STP APV [JPG, 1.72MB] |
155/2013 | služby STP APV [JPG, 1.70MB] |
156/2013 | oprava inštalácie mzdového systému VEMA [JPG, 1.63MB] |
157/2013 | služby technika BTS [JPG, 1.42MB] |
158/2013 | služby pevnej siete [PDF, 2.71MB] |
159/2013 | služby pevnej siete [JPG, 0.8MB] |
160/2013 | elektrická energia [JPG, 0.9MB] |
161/2013 | odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.56MB] |
162/2013 | plyn [PDF, 2.76MB] |
163/2013 | zmluva o prenájme [PDF, 2.81MB] |
164/2013 | služby mobilného operátora [PDF, 3.58MB] |
165/2013 | služby mobilnej siete [PNG, 1MB] |
166/2013 | stravné lístky [PDF, 3.47MB] |
167/2013 | revízia bleskozvodu [PNG, 1.86MB] |
168/2013 | nákup kancelárskeho tovaru [PDF, 3.46MB] |
169/2013 | plyn [PDF, 2.64MB] |
170/2013 | služby mobilného operátora [PDF, 2.71MB] |
171/2013 | odvoz komunálneho odpadu [PNG, 1.53MB] |
172/2013 | elektrická energia [PNG, 0.9MB] |
173/2013 | nákup kancelárskeho tovaru [PNG, 0.9MB] |
174/2013 | servis a konfigurácia tlačiarne [PNG, 1.69MB] |
175/2013 | služba pevnej siete [PDF, 2.07MB] |
176/2013 | služby mobilnej siete [PNG, 1.03MB] |
177/2013 | služby pevnej siete [PNG, 0.8MB] |
178/2013 | účasť na seminári [PNG, 1.89MB] |
179/2013 | plyn [PNG, 1.61MB] |
180/2013 | plyn [PNG, 1.10MB] |
181/2013 | poistenie majetku [PNG, 1.93MB] |
182/2013 | služby pevnej siete [PNG, 0.8MB] |
183/2013 | služby pevnej siete [PDF, 2.02MB] |
184/2013 | elektrická energia [PNG, 0.9MB] |
185/2013 | toner [PNG, 1.55MB] |
186/2013 | služby mobilného operátora [PDF, 3.51MB] |
187/2013 | odvoz komunálneho odpadu [PNG, 1.54MB] |
188/2013 | nákup umývacích potrieb [PNG, 1.02MB] |
189/2013 | služby mobilnej siete [PDF, 1.68MB] |
190/2013 | stravné lístky [PDF, 3.38MB] |
191/2013 | nákup kancelárskeho tovaru [PNG, 1MB] |
192/2013 | služby technika BTS [PNG, 1.59MB] |
193/2013 | odvoz komunálneho odpadu [PNG, 1.50MB] |
194/2013 | služby pevnej siete [PDF, 3.55MB] |
195/2013 | služby mobilnej siete [PDF, 1.68MB] |
196/2013 | služby mobilnej siete [PDF, 2.64MB] |
197/2013 | elektrická energia [PNG, 0.9MB] |
198/2013 | stravné lístky [PNG, 1.57MB] |
199/2013 | služby mobilnej siete [PDF, 2.52MB] |
200/2013 | odvoz komunálneho odpadu [PDF, 1.43MB] |
201/2013 | služby pevnej siete [PDF, 1.38MB] |
202/2013 | služby pevnej siete [PDF, 2.79MB] |
203/2013 | elektrická energia [PNG, 1.64MB] |
204/2013 | služby mobilnej siete [PDF, 3.5MB] |
205/2013 | plyn [PDF, 2.62MB] |
206/2013 | náplň do tlačiarne [PNG, 1.65MB] |
207/2013 | revízia komínov [PNG, 1.47MB] |
208/2013 | revízia plynového rozvodu [PNG, 1.78MB] |
209/2013 | služby mobilného operátora [PDF, 2.81MB] |
210/2013 | služby mobilného operátora [PDF, 1.77MB] |
211/2013 | služby pevnej siete [PNG, 0.8MB] |
212/2013 | služby pevnej siete [PDF, 2.35MB] |
213/2013 | nákup stravných lístkov [PNG, 1.55MB] |
214/2013 | nákup stravných lístkov [PNG, 1.7MB] |
215/2013 | elektrická energia [PNG, 0.9MB] |
216/2013 | odvoz komunálneho odpadu [PNG, 1.53MB] |
217/2013 | plyn [PDF, 2.75MB] |
218/2013 | služby mobilnej siete [PDF, 1.82MB] |
219/2013 | systém VEMA [PNG, 1.58MB] |
220/2013 | služby pevnej siete [PNG, 0.8MB] |
221/2013 | elektrická energia [PNG, 0.9MB] |
222/2013 | kontrola požiarnych hydrantov [PNG, 1.69MB] |
223/2013 | plyn [PDF, 2.63MB] |
224/2013 | odvoz komunálneho odpadu [PNG, 1.48MB] |
225/2013 | toner [PNG, 1.66MB] |
226/2013 | služby pevnej siete [PDF, 2.9MB] |
227/2013 | služby mobilnej siete [PDF, 1.8MB] |
228/2013 | služby technika BTS [PNG, 1.45MB] |
229/2013 | prehliadka plynových kotlov [PNG, 1.67MB] |
230/2013 | dodatok k zmluve o poskytovaní služieb [PDF, 3.15MB] |
231/2014 | dodatok k zmluve o dodávke plynu [PDF, 2.34MB] |
232/2014 | Edenred – stravovacie lístky [PDF, 488KB] |
233/2014 | Edenred – stravovacie lístky [PDF, 552KB] |
234/2014 | SPP – zemný plyn [PDF, 438KB] |
235/2014 | Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 459KB] |
236/2014 | O2 – mobilný internet [PDF, 579KB] |
237/2014 | ZSE – elektrická energia [PDF, 546KB] |
238/2014 | Internet Mall Slovakia – nákup tovaru [PDF, 440KB] |
239/2014 | ZSE – elektrická energia [PDF, 571KB] |
240/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 604KB] |
241/2014 | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 668KB] |
242/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 453KB] |
243/2014 | SPP – zemný plyn [PDF, 449KB] |
244/2014 | Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 508KB] |
245/2014 | O2 – služby mobilného operátora [PDF, 633KB] |
246/2014 | ZSE – elektrická energia [PDF, 572KB] |
247/2014 | Telekom – služby pevnej siete, časť 1 [PDF, 673KB], Telekom – služby pevnej siete, časť 2 [PDF, 369KB] |
248/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 469KB] |
249/2014 | Juraj Gál – revízia komínov [PDF, 407KB] |
250/2014 | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 778KB] |
251/2014 | VEMA – aktualizácia SW [PDF, 521KB] |
252/2014 | OLO – odstránenie odpadu [PDF, 564KB] |
253/2014 | Edenred – stravovacie lístky [PDF, 568KB] |
254/2014 | Compex data – posúdenie technického stavu zariadenia [PDF, 490KB] |
255/2014 | Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 514KB] |
256/2014 | ZSE – elektrická energia [PDF, 647KB] |
257/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 497KB] |
258/2014 | O2 – služby mobilného operátora [PDF, 635KB] |
259/2014 | O2 – služby mobilného operátora [PDF, 416KB] |
260/2014 | O2 – služby mobilného operátora [PDF, 355KB] |
261/2014 | SPP – zemný plyn [PDF, 459KB] |
262/2014 | Delmes – oprava, nastavenie a doprava EZS [PDF, 489KB] |
263/2014 | Telekom – služby pevnej siete, časť 1 [PDF, 687KB], Telekom – služby pevnej siete, časť 2 [PDF, 336KB] |
264/2014 | Vladimír Vazan – Elektro [PDF, 487KB] |
265/2014 | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 758KB] |
266/2014 | Ives Košice – služby STP APV [PDF, 536KB] |
267/2014 | YEGON – doména a webhosting [PDF, 507KB] |
268/2014 | Compex data – toner CANON [PDF, 497KB] |
269/2014 | ZSE – elektrická energia [PDF, 647KB] |
270/2014 | SPP – zemný plyn [PDF, 660KB] |
271/2014 | Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 512KB] |
272/2014 | Compex data – posúdenie technického stavu zariadenia [PDF, 490KB] |
273/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 665KB] |
274/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 488KB] |
275/2014 | Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 588KB] |
276/2014 | Edenred – stravovacie lístky [PDF, 519KB] |
277/2014 | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 771KB] |
278/2014 | Elektrosped – vysávač a sáčky do neho [PDF, 373KB] |
279/2014 | ZSE – elektrická energia [PDF, 638KB] |
280/2014 | O2- služby mobilného operátora [PDF, 640KB] |
281/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 490KB] |
282/2014 | O2- služby mobilného operátora [PDF, 399KB] |
283/2014 | O2- služby mobilného operátora [PDF, 354KB] |
284/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 679KB] |
285/2014 | Compex data – Toner [PDF, 493KB] |
286/2014 | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 777KB] |
287/2014 | Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 511KB] |
288/2014 | Tecprom – Trifit – servisné služby [PDF, 520KB] |
289/2014 | UNIQUA – poistenie [PDF, 743KB] |
290/2014 | Rempo – spotrebný tovar [PDF, 576KB] |
291/2014 | SPP – zemný plyn [PDF, 689KB] |
292/2014 | ZSE – elektrická energia [PDF, 639KB] |
293/2014 | SPP – zemný plyn [PDF, 457KB] |
294/2014 | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 808KB] |
295/2014 | O2- služby mobilného operátora [PDF, 631KB] |
296/2014 | O2- služby mobilného operátora [PDF, 406KB] |
297/2014 | O2- služby mobilného operátora [PDF, 356KB] |
298/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 492KB] |
299/2014 | Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 510KB] |
300/2014 | Edenred – stravovacie lístky [PDF, 558KB] |
301/2014 | Edenred – stravovacie lístky [PDF, 514KB] |
302/2014 | Telekom – služby pevnej siete, časť 1 [PDF, 671KB], Telekom – služby pevnej siete, časť 2 [PDF, 361KB] |
303/2014 | ZSE – elektrická energia [PDF, 603KB] |
304/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 488KB] |
305/2014 | Milan Bojnický – služby technika BTS [PDF, 485KB] |
306/2014 | Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 512KB] |
307/2014 | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 810KB] |
308/2014 | O2 – služby mobilného operátora [PDF, 607KB] |
309/2014 | Telekom – služby pevnej siete, časť 1 [PDF, 674KB], Telekom – služby pevnej siete, časť 2 [PDF, 362KB] |
310/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 428KB] |
311/2014 | Alois Dallmayr Automaten-Service – elektrická energia [PDF, 489KB] |
312/2014 | SPP – zemný plyn [PDF, 452KB] |
313/2014 | ZSE – elektrická energia [PDF, 614KB] |
314/2014 | Rempo s.r.o. – drogéria [PDF, 563KB] |
315/2014 | Rempo s.r.o. – drogéria [PDF, 448KB] |
316/2014 | UNIQUA – poistenie [PDF, 761KB] |
317/2014 | exe s.r.o. – kancelárske potreby [PDF, 517KB] |
318/2014 | SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 456KB] |
319/2014 | ZSE – elektrická energia [PDF, 607KB] |
320/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 484KB] |
321/2014 | Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz odpadu [PDF, 504KB] |
322/2014 | Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 488KB] |
323/2014 | Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 485KB] |
324/2014 | O2 – mobilný operátor [PDF, 661KB] |
325/2014 | O2 – mobilný operátor [PDF, 453KB] |
326/2014 | O2 – mobilný operátor [PDF, 361KB] |
327/2014 | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 794KB] |
328/2014 | Telekom – služby pevnej siete 1 [PDF, 664KB] |
329/2014 | Telekom – služby pevnej siete 2 [PDF, 344KB] |
330/2014 | UNIQUA – poistenie [PDF, 731KB] |
331/2014 | Edenred – stravovacie poukážky [PDF, 394KB] |
332/2014 | SPP – zemný plyn [PDF, 671KB] |
333/2014 | SPP – zemný plyn [PDF, 453KB] |
334/2014 | Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 512KB] |
335/2014 | 02 – služby mobilného operátora [PDF, 637KB] |
336/2014 | Magnet Press – predplatné časopisu [PDF, 672KB] |
337/2014 | Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 527KB] |
338/2014 | Dalibor Dudík – plynové kotle [PDF, 527KB] |
339/2014 | Rocher Consulting s.r.o. – koberce [PDF, 445KB] |
340/2014 | Exiteria s.r.o. – komoda [PDF, 436KB] |
342/2014 | exe s.r.o. – kancelársky tovar [PDF, 464KB] |
342/2014 | Telekom – služby mobilnej siete 1 [PDF, 736KB] |
343/2014 | Telekom – služby mobilnej siete 2 [PDF, 675KB] |
344/2014 | Telekom – služby mobilnej siete 3 [PDF, 431KB] |
345/2014 | JUTEX Slovakia s.r.o. [PDF, 591KB] |
346/2014 | Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. [PDF, 378KB] |
347/2014 | Kúpeľne Galaxy – elektrický sušič rúk [PDF, 476KB] |
348/2014 | Mobelix – jedálenský stôl [PDF, 539KB] |
349/2014 | eD system Slovakia s.r.o. – OEM licencie Windows [PDF, 495KB] |
350/2014 | JUTEX Slovakia s.r.o. [PDF, 540KB] |
351/2014 | eD system Slovakia s.r.o. – kancelársky tovar [PDF, 526KB] |
352/2014 | COMPEX data s.r.o. – toner [PDF, 496KB] |
353/2014 | REMPO s.r.o. – čistiace potreby [PDF, 683KB] |
354/2014 | ESET – licencie antivírus [PDF, 472KB] |
355/2014 | Alza – elektronika [PDF, 421KB] |
356/2014 | Bennet Group s.r.o. = tlačiareň [PDF, 431KB] |
357/2014 | DOXX stravné lístky – rámcová zmluva 1 [PDF, 700KB] |
358/2014 | DOXX stravné lístky – rámcová zmluva 2 [PDF, 293KB] |
359/2014 | Edenred Slovakia – stravovacie poukážky [PDF, 506KB] |
360/2014 | O2 – služby mobilného operátora [PDF, 566KB] |
361/2014 | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 787KB] |
362/2014 | Europlyn s.r.o. – revízia plynovodu [PDF, 535KB] |
363/2014 | Buroprofi Kanex s.r.o. – kancelárske potreby 1 [PDF, 543KB] |
364/2014 | Buroprofi Kanex s.r.o. – kancelárske potreby 2 [PDF, 399KB] |
365/2014 | ZSE – elektrická energia [PDF, 597KB] |
366/2014 | Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 485KB] |
367/2014 | SPP – zemný plyn [PDF, 456KB] |
368/2014 | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 495KB] |
369/2014 | eD system Slovakia s.r.o. – kancelársky tovar [PDF, 494KB] |
370/2014 | Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 507KB] |
371/2014 | Flamecontrol s.r.o. – technická kontrola [PDF, 493KB] |
372/2014 | Valter Mészáros OFFICE centrum [PDF, 536KB] |
373/2014 | O2 Slovakia s.r.o. – služby operátora [PDF, 596KB] |
374/2014 | eD system Slovakia s.r.o. – cartridge [PDF, 475KB] |
375/2014 | Delmes s.r.o. – Bosch duálny snímač [PDF, 503KB] |
376/2014 | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 786KB] |
377/2014 | Telekom – služby pevnej siete 1 [PDF, 654KB] |
378/2014 | Telekom – služby pevnej siete 2 [PDF, 347KB] |
393/2015 (januar) | ZSE – elektrická energia [PDF, 574KB] |
394/2015 (januar) | Edenred – stravovacie lístky [PDF, 593KB] |
395/2015 (januar) | ZSE – elektrická energia [PDF, 674KB] |
396/2015 (januar) | Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 534KB] |
397/2015 (januar) | O2 – služby mobilného operátora [PDF, 662KB] |
398/2015 (januar) | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 860KB] |
399/2015 (januar) | Telekom – služby pevnej siete [1] [PDF, 688KB] |
400/2015 (januar) | Telekom – služby pevnej siete [2] [PDF, 329KB] |
401/2015 (januar) | SPP – plyn [1] [PDF, 557KB] |
402/2015 (januar) | SPP – plyn [2] [PDF, 448KB] |
403/2015 (február) | Hej.sk – vysávač [PDF, 669KB] |
404/2015 (február) | Hej.sk – chladnička [PDF, 666KB] |
405/2015 (február) | SPP – plyn [PDF, 711KB] |
406/2015 (február) | ZSE – elektrická energia [PDF, 507KB] |
407/2015 (február) | Jutex Slovakia s.r.o. – Rapid/Pilot [PDF, 616KB] |
408/2015 (február) | VEMA – softvér [PDF, 517KB] |
409/2015 (február) | VEMA – softvér [PDF, 533KB] |
410/2015 (február) | O2 – mobilný operátor [PDF, 625KB] |
411/2015 (február) | Juraj Gál – odborná kontrola dymovej cesty a kotlov [PDF, 407KB] |
412/2015 (február) | Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 543KB] |
413/2015 (február) | Telekom – služby pevnej siete [1] [PDF, 681KB] |
414/2015 (február) | Telekom – služby pevnej siete [2] [PDF, 299KB] |
415/2015 (február) | Telekom – služby pevnej siete [3] [PDF, 487KB] |
416/2015 (február) | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 861KB] |
417/2015 (február) | VEMA – vzdialená podpora [PDF, 509KB] |
418/2015 (marec) | SPP – plyn [PDF, 729KB] |
419/2015 (marec) | ZSE – elektrická energia [PDF, 497KB] |
420/2015 (marec) | Webglobe – doména a hosting [PDF, 478KB] |
421/2015 (marec) | Webglobe – doména a hosting [PDF, 437KB] |
422/2015 (marec) | Telekom – služby pevnej siete [1] [PDF, 692KB] |
423/2015 (marec) | Telekom – služby pevnej siete [2] [PDF, 312KB] |
424/2015 (marec) | DELUB – pracovná obuv [PDF, 533KB] |
425/2015 (marec) | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 487KB] |
426/2015 (marec) | Telekom – mobilnej siete [PDF, 857KB] |
427/2015 (marec) | Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 498KB] |
428/2015 (marec) | O2 – služby mobilného operátora [PDF, 641KB] |
429/2015 (marec) | IVES Košice – služby STP APV [PDF, 541KB] |
430/2015 (marec) | VEMA – vzdialená podpora [PDF, 513KB] |
431/2015 (marec) | DOXX – stravné lístky [PDF, 525KB] |
379/2015 (apríl) | DOXX stravné lístky [PDF, 520KB] |
380/2015 (apríl) | ZSE – elektrická energia [PDF, 497KB] |
381/2015 (apríl) | Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 503KB] |
382/2015 (apríl) | SPP – zemný plyn [PDF, 449KB] |
383/2015 (apríl) | Olga Valentová – odborná prednáška [PDF, 445KB] |
384/2015 (apríl) | O2 – služby mobilného operátora [PDF, 660KB] |
385/2015 (apríl) | Telekom – služby mobilnej siete 1 [PDF, 481KB] |
386/2015 (apríl) | Telekom – služby mobilnej siete 2 [PDF, 848KB] |
387/2015 (apríl) | Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 543KB] |
388/2015 (apríl) | Telekom – služby pevnej siete 1 [PDF, 694KB] |
389/2015 (apríl) | Telekom – služby pevnej siete 2 [PDF, 446KB] |
390/2015 (apríl) | VEMA – služba vzdialenej podpory [PDF, 516KB] |
391/2015 (apríl) | Compex data s.r.o. – cartridge [PDF, 495KB] |
392/2015 (apríl) | Alza – elektronický prepínač [PDF, 355KB] |
393/2015 (máj) | SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 468KB] |
394/2015 (máj) | SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 775KB] |
395/2015 (máj) | DOXX – stravné lístky [PDF, 480KB] |
396/2015 (máj) | O2 – služby mobilného operátora [PDF, 646KB] |
397/2015 (máj) | ZSE – elektrická energia [PDF, 495KB] |
398/2015 (máj) | COMPEX DATA s.r.o. – nákup cartridge do tlačiarní [PDF, 520KB] |
399/2015 (máj) | Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 529KB] |
400/2015 (máj) | Telekom – služby pevnej siete [PDF, 484KB] |
401/2015 (máj) | Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 740KB] |
402/2015 (máj) | Telekom – služby pevnej siete 1 [PDF, 667KB] |
403/2015 (máj) | Telekom – služby pevnej siete 2 [PDF, 290KB] |
404/2015 (jún) | ZSE – elektrická energia [PDF, 497KB] |
405/2015 (jún) | SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 463KB] |
